Bolsas europeas inician operaciones con ganancias

|

Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por Milán con 0.88%.
A continuación la apertura de los principales mercados del viejo continente:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 4,240.16 +11.23 +0.27%

París CAC-40 3,078.14 +11.85 +0.39%

Francfort DAX 4,521.27 +10.78 +0.24%

Zurich SMI 5,130.70 +23.85 +0.47%

Madrid Ibex-35 8,477,50 +37.30 +0.44%

Milán Mibtel 14,497.00 +127.00 +0.88%

Lisboa PSI-20 6,375.42 +24.72 +0.39%

0 comentarios:

Entradas populares